Toote kirjeldus:
1. Töötab sujuvalt.
2. Kiirusemäärasid saab muuta.
3. 270 kraadi pidevalt pöörlevad.
4. Nii elektro ja käsitsi kontrollida.
5. Töötage mugavalt.
6. Ohutus ja usaldusväärsus.
Tehniline kirjeldus
| Üksuse | Täiselektriline pöörlev kraana | ||||
| Tõsteseadme tüüp | Elektriline tüüp | ||||
| Maksimaalne poomi pikkus iga sektsiooni kohta(mm) | 1070 | 1710 | 1960 | 2210 | 2410 |
| Maksimaalne kandevõime iga sektsiooni(kg) kohta | 450 | 210 | 185 | 145 | 120 |
| Maksimaalne kõrgus konksust maani iga sektsiooni kohta(mm) | 1960 | 2420 | 2560 | 2710 | 2840 |
| Maksimaalne kaugus konksust otsa iga sektsiooni kohta(mm) | 700 | 1160 | 1350 | 1570 | 1730 |
| Kõrgus konksust maani, kui poomid on horisontaalsed (mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Kaugus konksust otsa, kui poomid on horisontaalsed (mm) | 665 | 1305 | 1555 | 1805 | 2005 |
| Maksimaalne pöörlemise nurk | 270% võrra üle 100% | ||||
| Maksimaalne tööraadius (mm) | 2410 | ||||
| Minimaalne tööraadius (mm) | 1070 | ||||
| Aku (V/Ah) | 12/80*2 | ||||
| Laadija (V/A) | 24/15 | ||||
| Mõõde: pikkus* laius *kõrgus(mm) | 1310*1010*1910 | ||||
| Rataste läbimõõt (PU) (mm) | Ф180/Ф250 | ||||
| Netomass (kg) | 1204 KG kohta | ||||
| Pumbajaama spetsifikatsioon | 24V/2.2kw (24V/2,2kw) | ||||
| Veoratta spetsifikatsioon | 0,7 kw – 10 0,0 00 0,00 | ||||
| Veoratta mõõtmed (mm) | 250*80 | ||||
Üldine korraldus:


Detailne pilt:

Töötlemine OUCO töökojas:

OUCO sertifikaadid:

Me pöörame 100% tähelepanu pakkimine enne vedu:

Kuum tags: Elektriline teleskoop liikuva põrandakraana laokasutuseks, Hiina, tehas, tootjad, tsitaat, allahindlus, kohandatud, madal hind, hea kvaliteet, ABS, kasutatakse, müügiks, kiire tarneaeg








